상세 정보 |
|||
배터리 유형: | LiFePO4 | 원산지:: | 중국 |
---|---|---|---|
크기:: | 고객용인 채 받아들여집니다 | 모델:: | LifePO4 배터리 배터리 |
MOQ:: | 1개 | 전압 :: | 51.2V |
제품 설명
인기 있는 제품 전력 벽과 에너지 저장 배터리 48v lifepo4 200ah
매개 변수 | ||
제품 모델 | ES-BOX2 | ES-BOX5 |
제품 사양 | 51.2V100Ah | 51.2V 200Ah |
공칭 전압 | 51.2V | 51.2V |
공칭 정전 용량 | 100 아 | 200Ah |
전지식 | (LFP) | (LFP) |
표준 충전 전압 | 58.4V | 58.4V |
맥스 충전 전류 | 100A | 100A |
방전 컷-오프 전압 | 40V | 40V |
맥스 방전 전류 | 100 A | 100A |
대비는 작용합니다 | 평행하게 8 유닛을 지원하세요 | 평행하게 15 유닛을 지원하세요 |
통신 인터페이스 | RS485,RS232, (선택적) 캔으로 만드십시요 | RS485,RS232, (선택적) 캔으로 만드십시요 |
싸이클 수명 | >6000 사이클 (80%DOD) | >6000 사이클 (80%DOD) |
충전 온도 범위 | 0~65' C | 0~65' C |
방출온도 범위 | -20 65K | -2065,C |
컬러 | (회색이고 하얗습니다) | (회색이고 하얗습니다) |
차원 | 600*510*173MM | 673*618*193MM |
중량 | 58Kg | 89Kg |
설치 방법 | (벽은 증가했습니다) | (벽은 증가했습니다) |
매력적 설계
당신의 메시지에 들어가십시오